ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS, 650ВA
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод (оплата по счёту)
Серия | Back UPS |
Тип ИБП | Off-Line (Резервный) |
Интерфейсы | RS-232 (DB-9) |
Подключение внешних батарей | Нет |
Применение | Дом, Офис |
Материал корпуса | Пластик |
Количество фаз на выходе | 1 |
Количество фаз на входе | 1 |
Индикация | Светодиодная индикация, Звуковая сигнализация |
Температура эксплуатации | 0 - 40 °С |
Тип охлаждения | Пассивное |
Высота, мм | 130 |
Ширина, мм | 365 |
Общее количество розеток | 8 |
Защита телефонной (сетевой) линии | LAN, Телефон/Модем/DSL |
Форма выходного сигнала | Аппроксимация синусоиды |
Входные разъёмы | Кабель с евро вилкой |
AVR | Нет |
ByPass | Нет |
Номинальное входное напряжение | 155-280 В (50-60) Гц |
Виды защиты нагрузки | КЗ, Перегрузка, Помехи, ВЧ импульсы, Глубокий разряд АКБ |
Класс защиты IP | IP20 |
Параметры встроенных и внешних АКБ | 1x(12В/7.2Ач) |
Дополнительные Интерфейсы/Порты | 1x(USB-зарядка) |
Тип АКБ | Свинцово-Кислотные |
Тип Оборудования | Источники бесперебойного питания (ИБП) |
Способ установки | Настольный |
EPO (Аварийное отключение) | Нет |
Выходное напряжение min, В | 230 |
Выходное напряжение max, В | 230 |
Входное напряжение min, В | 155 |
Входное напряжение max, В | 280 |
Полная выходная мощность, кВА | 0.65 |
Время автономной работы, минуты | 2.3 |
Активная выходная мощность, Вт | 400 |
Длина/Глубина, мм | 120 |
Время зарядки АКБ до 90% емкости,Часов | 16 |
Вес, кг | 4 |
Розетки Schuko | 8 |
Время Автономной работы минимум, минуты | 2.3 |
Пока нет отзывов

100% гарантия качества

Обмен и возврат товара

Доставка по всей стране

Самовывоз из магазина